Amme Alacaklarına Uygulanan Gecikme Zammı
AMME ALACAKLARINA UYGULANAN GECİKME ZAMMININ YILLARA GÖRE ORANI
| ORAN | UYGULAMA DÖNEMİ | DAYANAĞI BAKANLAR KURULU KARARI | |
| AYLIK | YILLIK | ||
| 12% | 144% | 08/03/1994-30/08/1995 | |
| 10% | 120% | 31/08/1995-31/01/1996 | |
| 15% | 180% | 01/02/1996-08/07/1998 | |
| 12% | 144% | 09/07/1998-20/01/2000 | |
| 6% | 72% | 21/01/2000-01/12/2000 | |
| 5% | 60% | 02/12/2000-28/03/2001 | |
| 10% | 120% | 29/03/2001-30/01/2002 | |
| 7% | 84% | 31/01/2002-11/11/2003 | |
| 4% | 48% | 12/11/2003-01/03/2005 | |
| 3% | 36% | 02/03/2005-20/04/2006 | |
| 2,5% | 30% | 21/04/2006-18/11/2009 | |
| 1,95% | 23,40% | 19/11/2009-18/10/2010 | |
| 1,40% | 16,8 % | 19/10/2010 - 04/09/2018 | |
| 2% | 24 % | 05/09/2018 - 30/06/2019 | 62 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı | 
| 2,5% | 30% | 01/07/2019 - 01/10/2019 | 1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı | 
| 2% | 24% | 02/10/2019 - 29/12/2019 | 1592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı | 
| 1,6% | 19,2% | 30/12/2019 -20/07/2022 | 1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı | 
| 2,5 % | 30% | 21/07/2022 -14/11/2023 | 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı | 
| 3,5 % | 42% | 14/11/2023 tarihinden itibaren | 7782 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı | 
| 4,5% | 54% | 21/05/2024 tarihinden itibaren | 8484 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı | 

